국가·지역별 정리
By Region
품종 페이지는 색(흑/백)으로 묶여 있지만, 시험은 국가·지역 단위로 묻는 경우가 많습니다. 같은 나라에 등장하는 품종·라벨링·특수 와인을 한데 모은 교차 참조입니다. 세부 내용은 각 품종 페이지를 참고하세요.
흑 흑포도 백 백포도 ✦ 특수 와인(스파클링/주정강화) · 총 12개국
구세계 (Old World)
유럽 중심. 산지·AOC와 라벨링 위계로 와인을 규정합니다.
France
가장 많은 품종·라벨링이 걸쳐 있는 나라. 주요 산지: Burgundy · Bordeaux · Loire · Rhône · Alsace · Beaujolais · Champagne · South of France.
| 품종/주제 | 색 | 주요 산지 | 라벨링 |
|---|---|---|---|
| Pinot Noir | 흑 | Burgundy (Côte d'Or: Côte de Nuits / Côte de Beaune) | Bourgogne → Village → Premier Cru → Grand Cru |
| Chardonnay | 백 | Burgundy, South of France | (부르고뉴 위계 공유) |
| Merlot | 흑 | Bordeaux (Right Bank), South of France | 보르도 Part 1: Regional / Left Bank / Right Bank appellations |
| Cabernet Sauvignon | 흑 | Bordeaux (Left Bank) | 보르도 Part 2: Château, Grand Cru Classé, Cru Bourgeois |
| Sauvignon Blanc | 백 | Loire, Bordeaux | — |
| Chenin Blanc | 백 | Loire (Vouvray) | Vouvray Demi-Sec 등 당도 표기 |
| Sémillon | 백 | Bordeaux (Sauternes 귀부 스위트) | — |
| Syrah | 흑 | Northern Rhône | — |
| Grenache | 흑 | Rhône Valley | Côtes du Rhône → Villages → Crus |
| Gamay | 흑 | Beaujolais | Beaujolais → Villages → Crus |
| Riesling | 백 | Alsace | Alsace AOC / Grand Cru / Vendanges Tardives |
| Pinot Gris | 백 | Alsace | (알자스 위계 공유) |
| Gewurztraminer | 백 | Alsace | — |
| Viognier | 백 | Condrieu AOC (Northern Rhône) | — |
| Champagne | ✦ | Champagne (전통 방식) | Brut 등 당도 표기 |
Italy
| 품종/주제 | 색 | 주요 산지 | 라벨링 |
|---|---|---|---|
| Primitivo | 흑 | Puglia | (=USA Zinfandel) |
| Nebbiolo | 흑 | Piemonte | — |
| Barbera | 흑 | Piemonte | — |
| Corvina | 흑 | Valpolicella | Valpolicella: 신선 포도 vs Appassimento(Amarone 등) |
| Sangiovese | 흑 | Toscana | Classico, Riserva |
| Montepulciano | 흑 | (중부·남부) | — |
| Cortese | 백 | Gavi | — |
| Garganega | 백 | Soave | Soave 라벨링 |
| Verdicchio | 백 | (Marche) | Verdicchio 라벨링 |
| Fiano | 백 | (남부) | — |
| Pinot Grigio | 백 | (북부) | — |
| Prosecco / Asti | ✦ | (탱크/Asti 방식) | — |
Spain
| 품종/주제 | 색 | 주요 산지 | 라벨링 |
|---|---|---|---|
| Tempranillo | 흑 | (Rioja 등) | Joven · Crianza · Reserva · Gran Reserva |
| Garnacha | 흑 | Spain | — |
| Albariño | 백 | Rías Baixas DO | Rías Baixas DO |
| Cava | ✦ | (전통 방식) | — |
| Sherry | ✦ | Jerez | Fino · Amontillado · Oloroso · PX 등 |
Germany
| 품종/주제 | 색 | 주요 산지 | 라벨링 |
|---|---|---|---|
| Riesling | 백 | Mosel · Rheingau · Pfalz | Landwein → Qualitätswein → Prädikatswein (6등급) |
Portugal
| 품종/주제 | 색 | 주요 산지 | 라벨링 |
|---|---|---|---|
| Port | ✦ | Douro | Ruby · Tawny · Vintage 등 |
Hungary
| 품종/주제 | 색 | 주요 산지 | 라벨링 |
|---|---|---|---|
| Furmint | 백 | Tokaj | Tokaji Aszú — Puttonyos (5/6) |
신세계 (New World)
품종명을 전면에 내세우는 경향. 따뜻한 기후에서 잘 익은 과일 풍미가 특징입니다.
USA
| 품종/주제 | 색 | 주요 산지 | 라벨링 |
|---|---|---|---|
| Pinot Noir | 흑 | California (Carneros, Sonoma, Santa Barbara), Oregon | — |
| Zinfandel | 흑 | California (=Italy Primitivo) | — |
| Merlot | 흑 | USA | — |
| Cabernet Sauvignon | 흑 | USA | — |
| Chardonnay | 백 | USA | — |
| Sauvignon Blanc | 백 | USA | — |
| Sparkling | ✦ | California (전통 방식) | — |
Australia
| 품종/주제 | 색 | 주요 산지 | 라벨링 |
|---|---|---|---|
| Shiraz | 흑 | Australia | — |
| Pinot Noir | 흑 | Yarra Valley, Mornington Peninsula (Victoria) | — |
| Grenache | 흑 | Australia | — |
| Merlot | 흑 | Australia | — |
| Cabernet Sauvignon | 흑 | Australia | — |
| Riesling | 백 | Eden Valley, Clare Valley (South Australia) | — |
| Sémillon | 백 | Hunter Valley | — |
| Chardonnay | 백 | Australia | — |
| Sauvignon Blanc | 백 | Australia | — |
| Sparkling | ✦ | (전통 방식) | — |
New Zealand
| 품종/주제 | 색 | 주요 산지 | 라벨링 |
|---|---|---|---|
| Sauvignon Blanc | 백 | Marlborough | — |
| Pinot Noir | 흑 | Martinborough, Marlborough, Central Otago | — |
| Chardonnay | 백 | New Zealand | — |
| Merlot | 흑 | New Zealand | — |
| Cabernet Sauvignon | 흑 | New Zealand | — |
South Africa
| 품종/주제 | 색 | 주요 산지 | 라벨링 |
|---|---|---|---|
| Pinotage | 흑 | South Africa (남아공 특산) | — |
| Pinot Noir | 흑 | Walker Bay | — |
| Merlot | 흑 | South Africa | — |
| Cabernet Sauvignon | 흑 | South Africa | — |
| Chenin Blanc | 백 | South Africa | — |
| Chardonnay | 백 | South Africa | — |
| Sauvignon Blanc | 백 | South Africa | — |
| Sparkling | ✦ | (전통 방식) | — |
Chile
| 품종/주제 | 색 | 주요 산지 | 라벨링 |
|---|---|---|---|
| Carmenère | 흑 | Chile (칠레 특산) | — |
| Pinot Noir | 흑 | Casablanca Valley | — |
| Merlot | 흑 | Chile | — |
| Cabernet Sauvignon | 흑 | Chile | — |
| Chardonnay | 백 | Chile | — |
| Sauvignon Blanc | 백 | Chile | — |
Argentina
| 품종/주제 | 색 | 주요 산지 | 라벨링 |
|---|---|---|---|
| Malbec | 흑 | Mendoza (고고도) | — |